●支持3C快充定制 ●300+循环使用寿命次数 ●具备更高更稳定的放电平台 ●-30℃下时支持最大3C放电性能 ●具备齐全的电池产品认证证书 | ●同等规格参数下,重量更轻 ●高达200Wh/kg的能量密度 ●工作温度范围:-30℃~60℃ ●采用叠片工艺,内阻更小,充放电效率更好 ●完善的售后服务 |
Tattu 8000-22000mAh 14.8V 4S测绘安防无人机电池产品规格参 | ||||||
产品型号 | 容量(mAh) | 电芯组合方式 | 放电倍率(C) | 电压(V) | 重量(g) | 尺寸大小(mm) |
Tattu 8000mAh 25C 14.8V 4S | 8000 | 4S | 25 | 14.8 | 760g±30g | 32*66*172mm |
Tattu 10000mAh 25C 14.8V 4S | 10000 | 4S | 25 | 14.8 | 921g±15g | 44*66*174mm |
Tattu 16000mAh 15C 14.8V 4S | 16000 | 4S | 15 | 14.8 | 1270g±15g | 41*78*190mm |
Tattu 22000mAh 25C 14.8V 4S | 22000 | 4S | 25 | 14.8 | 1680g±30g | 42*91*207mm |
●农业植保无人机
●测绘无人机
●警用无人机
●电动垂直起降无人机
●物流无人机
●巡检无人机
●摄影无人机
●施工无人机
●地质勘探无人机
Tattu 4S测绘安防无人机电池系列产品充电器推荐:TA1000双通道G-Tech智能充电器
查看更多无人机电池充电器:无人机充电器