教育培训无人机作为 AI 与教育深度融合的创新载体,正以 "硬件 + 软件 + 课程" 全生态模式重构教学场景。其核心功能涵盖编程逻辑训练、多学科知识融合及行业场景模拟,在 K12 领域成为 "双减" 政策下的素质教育刚需,全国多校通过 "无人机 + 项目制学习" 培养学生创新能力;高等教育中被用于地理遥感、机器人工程等专业科研;职业教育则形成 "执照培训 - 行业实训 - 就业输出" 链条,有效缓解百万级人才缺口。AI 辅助教学、元宇宙飞行实验室等创新形态预示教育场景革命,未来需强化课程标准建设、行业认证衔接及 AI 技术耦合,以抢占市场制高点。
小型无人机
重量标准:空机重量≤15kg,最大起飞重量≤25kg。
执照要求:需取得CAAC三类执照(空机重量4-15kg)。
培训应用:农业喷洒、电力巡检等需稳定性的场景。
中型无人机
重量标准:最大起飞重量≤150kg。
执照要求:需CAAC四类执照(空机重量15-116kg),可向下兼容三类无人机操作。
培训方向:物流运输、地质勘探等需大载重、长航程的复杂任务。
CAAC三类执照:适合轻量级应用(如航拍、小型物流),培训周期较短(最快15天可取证)。
CAAC四类执照:覆盖更广泛场景(如大型测绘、运输),职业发展空间更大。
进阶方向:通过考核后可获得无人机教练员资质,从事教学或参与低空经济创业项目。
教育培训软包无人机电池
教育培训FPV无人机电池
教育培训高倍率无人机厂商电芯
●支持3C快充定制 ●300+循环使用寿命次数 ●具备更高更稳定的放电平台 ●-30℃下时支持最大3C放电性能 ●具备齐全的电池产品认证证书 | ●同等规格参数下,重量更轻 ●高达200Wh/kg的能量密度 ●工作温度范围:-30℃~60℃ ●采用叠片工艺,内阻更小,充放电效率更好 ●完善的售后服务 |
教育培训无人机使用Tattu软包无人机电池可显著提升单次飞行时长及训练频次;有效降低设备维护成本,助力培训机构优化教学资源配置与学员实操效率。
产品型号 | 容量(mAh) | 电芯组合方式 | 放电倍率(C) | 电压(V) | 重量(g) | 尺寸大小(mm) |
Tattu 8000mAh 25C 14.8V 4S | 8000 | 4S | 25 | 14.8 | 760g±30g | 32*66*172mm |
Tattu 10000mAh 25C 14.8V 4S | 10000 | 4S | 25 | 14.8 | 921g±15g | 44*66*174mm |
Tattu 16000mAh 15C 14.8V 4S | 16000 | 4S | 15 | 14.8 | 1270g±15g | 41*78*190mm |
Tattu 22000mAh 25C 14.8V 4S | 22000 | 4S | 25 | 14.8 | 1680g±30g | 42*91*207mm |
Tattu 8000mAh 25C 22.2V 6S | 8000 | 6S | 25 | 22.2 | 1140g±30g | 48*66*172mm |
Tattu 10000mAh 25C 22.2V 6S | 10000 | 6S | 25 | 22.2 | 1360±30g | 58*66*177mm |
Tattu 12000mAh 15C 22.2V 6S | 12000 | 6S | 15 | 22.2 | 1491±30g | 52*71*191mm |
Tattu 16000mAh 15C 22.2V 6S | 16000 | 6S | 15 | 22.2 | 1850g±30g | 63*76*190mm |
Tattu 18000mAh 15C 22.2V 6S | 18000 | 6S | 15 | 22.2 | 2030g±30g | 68*76*190mm |
如您需要定制的话,可联系客服或留言,我们会及时与您联系!
TA1000 是一款双通道锂电池智能充电器,重量轻、便携且智能,适用于各种 1-7S 电池充电。作为 G-Tech Eco 的骄傲成员,这款充电器专为 G-Tech 智能电池量身定制,同时也兼容非 G-Tech 电池。当连接到 G-Tech 电池时,TA1000 充电器可通过智能平衡连接器无缝识别电池类型和电压。然后,它会自动分配电池制造商指定的建议 1C 充电电流。对于非 G-Tech 电池,用户可以手动选择电池类型、充电电流和工作模式。
TA3200是一款双通道智能充电器,可自动识别Tattu智能电池信息,实现即插即充,无需手动设置参数。此外,该充电器还兼容非智能软包电池,只需简单设置充电电流和模式即可。具备过温、过流、过充、断线保护等功能,充电过程中实时监测电池状态。TA3200HV为高压版本,支持高压锂电池充电至4.35V。
作为jdb电子旗下品牌,Tattu 专注于无人机能源解决方案,包括 BMS 开发、电池生产、产品组装和充电器制造。Tattu 专注于 FPV 领域,通过三个电池系列为无人机竞赛和航拍提供高性能电源解决方案。具有较长的循环寿命和多种型号,可用于灯光秀无人机、电影无人机、牙签无人机和无人机。Tattu 标准系列电池非常适合竞赛、娱乐、教育和商业用途,性能和价值都非常出色,是 FPV 行业的首选。
产品型号 | 容量(mAh) | 电芯组合方式 | 放电倍率(C) | 电压(V) | 重量(g) | 尺寸大小(mm) |
Tattu-R-LINE 1.0 650mAh 95C 22.2V 6S1P | 650 | 6S | 95 | 22.2 | 135g | 36*33*61mm |
Tattu-R-LINE 1.0 750mAh 95C 14.8V 4S1P | 750 | 4S | 95 | 14.8 | 81g | 25*30*58mm |
Tattu-R-LINE 1.0 850mAh 95C 14.8V 4S1P | 850 | 4S | 95 | 14.8 | 104g | 29*30*58mm |
Tattu-R-LINE 1.0 1050mAh 95C 22.2V 6S1P | 1050 | 6S | 95 | 22.2 | 170g | 35.5*36*74mm |
Tattu-R-LINE 1.0 1300mAh 95C 22.2V 6S1P | 1300 | 6S | 95 | 22.2 | 239.5g | 49*36*74mm |
Tattu R-LINE 1.0 1550mAh 95C 14.8V 4S1P | 1550 | 4S | 95 | 14.8 | 192.6g | 36*36*74mm |
Tattu FPV 1.0 1800mAh 95C 22.2V 6S1P | 1800 | 6S | 95 | 22.8 | 288g | 60*36*74mm |
Tattu FPV 2200mAh 45C 14.8V 4S | 2200 | 4S | 45 | 14.8 | 179g | 33*35*75mm |
Tattu FPV 650mAh 75C 14.8V 4S1P | 650 | 4S | 75 | 14.8 | 80g | 20*30*58mm |
Tattu FPV 850mAh 75C 14.8V 4S1P | 850 | 4S | 75 | 14.8 | 102g | 30.5*30*58mm |
Tattu FPV 1300mAh 75C 14.8V 4S1P | 1300 | 4S | 75 | 14.8 | 155g | 29*36*74mm |
Tattu FPV 1550mAh 45C 11.1V 3S1P | 1550 | 3S | 45 | 11.1 | 133g | 25*36*72mm |
Tattu FPV 1800mAh 75C 14.8V 4S1P | 1800 | 4S | 75 | 14.8 | 206g | 25*35.5*106mm |
Tattu FPV 2300mAh 45C 11.1V 3S1P | 2300 | 3S | 45 | 11.1 | 191g | 24*35.5*106mm |
如您需要定制的话,可联系客服或留言,我们会及时与您联系!
FPV穿越机电池充电器推荐
格氏ace iMars D300双通道智能平衡充电器
格氏ace iMars D300充电器,是一款AC/DC(交流/直流)兼容的智能平衡充电器,不受限于充电场景。AC模式下输出功率300W,DC模式下输出功率350W*2,在提供大功率充电的同时,也能接外部负载以15A的大电流进行放电,将电池放电至存储模式十分快速便捷,如需更大的充电电流,可以选择二合一充电模式,只需要一个直流电源,充电器两个通道的输出电流就能合二为一,快速供电。
本系列电池采用先进叠片工艺,实现行业领先的 0.5mm 超薄设计,在保持极致轻量化与体积优势的同时,通过优化内部结构有效降低内阻至行业顶尖水平,为高倍率充放电提供坚实基础。核心性能参数表现优异:具备 150C 瞬时放电能力与 425C 连续放电特性,支持 25C 快速充电技术,能量输出效率较传统工艺提升 30%。特别设计的温度管理系统可将放电温升稳定控制在 65℃以内,配合高镍三元材料体系,确保循环寿命与能量密度达到行业领先水平。
电芯型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8020030 | 15C | 3.7V | 350mAh | 5.25A | 7.5±0.3 | 20.0±0.5 | 31.0±0.5 | 8.0±0.5 |
GRP8924042 | 15C | 3.7V | 800mAh | 12A | 8.3±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 | 16.0±1.5 |
GRP5016145 | 15C | 3.7V | 1150mAh | 17.25A | 4.8±0.2 | 15.5±1.0 | 145.5±1.0 | 23.0±1.0 |
GRP7530080 | 15C | 3.7V | 1850mAh | 27.75A | 7.2±0.3 | 30.0±1.0 | 80.0±1.0 | 36.0±1.5 |
GRP5634096 | 15C | 3.7V | 1900mAh | 28.5A | 5.4±0.2 | 34.0±1.0 | 97.0±1.0 | 37.0±1.5 |
GRP5530048 | 20C | 3.7V | 650mAh | 13A | 5.2±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 | 14.5±1.0 |
GRP6024064 | 20C | 3.7V | 850mAh | 17A | 5.7±0.2 | 24.0±1.0 | 64.5±1.0 | 18.0±1.5 |
GRP6642058 | 20C | 3.7V | 1500mAh | 30A | 6.3±0.2 | 41.5±1.0 | 58.5±1.0 | 29.5±1.5 |
GRP5442080 | 20C | 3.7V | 2000mAh | 40A | 5.2±0.2 | 41.5±1.0 | 80.5±1.0 | 39.5±1.5 |
GRP7528081 | 20C | 3.7V | 2100mAh | 20A | 7.2±0.3 | 27.5±1.0 | 80.5±1.0 | 37.0±1.5 |
GRP6216054 | 25C | 3.7V | 450mAh | 11.25A | 5.9±0.3 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 | 10.5±1.0 |
GRP5017095 | 25C | 3.7V | 700mAh | 17.5A | 4.8±0.2 | 16.5±1.0 | 95.5±1.0 | 15.0±1.0 |
GRP6535062 | 25C | 3.7V | 1300mAh | 32.5A | 6.2±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 28.0±1.5 |
GRP5334096 | 25C | 3.7V | 1650mAh | 41.25A | 5.1±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP5834096 | 25C | 3.7V | 1800mAh | 45A | 5.6±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 37.5±1.5 |
GRP5742083 | 25C | 3.7V | 2050mAh | 51.25A | 5.5±0.2 | 41.5±1.0 | 82.5±1.0 | 42.0±1.5 |
如您需要定制的话,可联系客服或留言,我们会及时与您联系!