容量型磷酸铁锂电池电芯型号规格 | |||||||
型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 最大持续放电电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度(mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP8561115 | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 |
GRP6659134 | 3.2V | 4700mAh | 4.7A | 6.3±0.3 | 58.5±1.0 | 133.5±1.0 | 99.0±3.5 |
GRP5978160 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 |
GRP6865132 | 3.2V | 5300mAh | 5.3A | 6.4±0.2 | 62.5±1.0 | 129.5±1.0 | 106.0±3.0 |
GRP7672125 | 3.2V | 5500mAh | 110A | 7.3±0.3 | 71±1.0 | 124.5±1.0 | 128.5±3.0 |
GRP8397094 | 3.2V | 5600mAh | 112A | 8.0±0.3 | 96.5±1.0 | 93.5±1.0 | 135.5±3.0 |
GRP7680186 | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 |
GRP9076119 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 |
GRP9080186 | 3.2V | 7000mAh | 280A | 8.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 220.0±5.0 |
GRP8798112 | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 |
GRP8074133 | 3.2V | 7500mAh | 7.5A | 7.7±0.3 | 73.5±1.0 | 133.0±1.0 | 151.0±3.0 |
GRP7778156 | 3.2V | 7800mAh | 39A | 7.4±0.3 | 77.0±1.0 | 153.5±1.0 | 173.0±3.0 |
GRPA374115 | 3.2V | 8000mAh | 8A | 10.0±0.3 | 73.5±1.0 | 114±1.0 | 162.0±3.0 |
GRPA570145 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 |
GRP8578185 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 |
GRPA785155 | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 |
GRP9570175 | 3.2V | 10000mAh | 30A | 9.2±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 | 210.0±5.0 |
GRP76B0136 | 3.2V | 10500mAh | 10.5A | 7.3±0.3 | 109.0±1.0 | 136.5±1.0 | 219.0±5.0 |
GRPC488132 | 3.2V | 12500mAh | 12.5A | 12.1±0.3 | 87.0±1.0 | 131.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP70A6213 | 3.2V | 15000mAh | 15A | 6.7±0.3 | 105.0±1.0 | 212.0±1.0 | 307.0±10.0 |
GRP8996235 | 3.2V | 17500mAh | 35A | 8.5±0.3 | 95.5±1.0 | 234.0±1.0 | 387.0±10.0 |
GRP89C0270 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 |
GRP93C0246 | 3.2V | 25000mAh | 25A | 9.0±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 506.0±10.0 |
GRPA3C0246 | 3.2V | 30000mAh | 30A | 9.7±0.3 | 119.0±1.0 | 245.0±1.0 | 570.0±10.0 |
jdb电子的磷酸铁锂电池目前单个电芯的容量高达40000mAh(=40Ah)。
更多磷酸铁锂电池,如35C或更高倍率电池,请点击高倍率磷酸铁锂电池,工作温度低至-45℃,请点击低温磷酸铁锂电池。
●高温放电具有更好的温度稳定性和耐受性,运行温度范围-20℃至70℃。
●采用叠片生产工艺,在功率,放电和生命周期方面具更高的性能。
●能够实现150C脉冲放电,90C放电2秒,45C连续放电和5C快速充电电压。
●超薄特性,重量轻,尺寸灵活,形状灵活,并且能够适应多种应用。
●安全性能好,循环寿命高,2000+次循环寿命。
●电压和形状以及容量可按需定制,厚度可达到0.5mm。
jdb电子磷酸铁锂电池采用自研创新技术很好的实现了磷酸铁锂电池的高功率性能,也延长了电池的使用寿命。jdb电子提供磷酸铁锂电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,使用专有的电池原料配方,耐温性能高,高能量密度比。磷酸铁锂材料具有环保、无毒、高工作电压、高性能等优点,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的磷酸铁锂电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。
▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。
▶自研电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量
▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质
▶安全可靠符合多种国内外电池认证
▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案
▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持
我们提供以下服务:
●灵活支持定制解决方案
●性能可靠稳定
●可提供样品和量产
● 提供OEM、ODM服务
▋磷酸铁锂电池应用领域
jdb电子研发生产的磷酸铁锂电池被广泛用于电动自行车电池、启动器磷酸铁锂电池、电源端口启动机电池、便携式电源、叉车磷酸铁锂蓄电池、卡丁车磷酸锂铁电池等领域,我们的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。