对讲机(two-way radio),是既能接收电磁波,又能发送电磁波的设备,通过其内部的调解器实现模拟信号和无线电信号转换,进而实现一定距离的通讯。功率小、体积小,可以拿在手里四处移动的对讲机,称为手持对讲机,是一种便携的双向无线电收发器。由于具有操作简便、灵活快速、成本低廉的特点,(不需要任何网络支持的情况下,就可以通话,没有话费产生),在公共安全、生产调度、工程施工等场景和业务中,手持对讲机成为了石油化工、酒店餐厅、学校等单位受欢迎的通信工具。其主要的电源供应来源于内置可充电电池。但在寒冷的地区,常规电池无法正常供电,需要低温电池进行供电,因此低温对讲机就成为了消费者重要的选择因素。
●低温放电性能高 ●长续航能力 ●长循环寿命 ●优良的低温循环性能 ●宽工作温度范围 ●具有批量生产的能力,电池的一致性好 | ●安全可靠符合各种认证:UL/CE/MSDS认证等 ●可广泛应用于寒冷气候、户外探险、特种设备、轨道交通、商超、物业、矿山等 ●支持电池定制 |
-40℃~60℃低温锂聚合物对讲机电池
-50℃~50℃低温锂聚合物对讲机电池
-40℃~85℃低温镍氢对讲机电池
-40℃~60℃低温锂聚合物电池是jdb电子自研的耐低温电池配方,其生产的-40℃~60℃低温锂聚合物电池可在-40℃环境下,以0.2C放电,放电能力达80%; 也就是在满电的情况下,低温对讲机可以在-40℃工作时,续航时间可以保持日常的80%。在-30℃环境以0.5C充放电,且电池在500次循环后容量保持在80%以上;这就满足了低温对讲机需要在极寒环境下频繁使用的需求。 | |||||||
-40℃~60℃低温对讲机电池电芯型号参数表 | |||||||
型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 重量(g) | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度(mm) | 应用 |
GRP7158072 | 3.7V | 3600mAh | 60.0 | 71.0 | 57.0 | 6.8 | 低温对讲机 |
GRP9742053 | 3.7V | 2500mAh | 42.0 | 52.5 | 41.5 | 9.4 | 低温对讲机 |
GRP9238064 | 3.7V | 2700mAh | 45.0 | 64.0 | 37.5 | 8.9 | 低温对讲机 |
GRPA648050 | 3.7V | 2850mAh | 47.0 | 49.5 | 47.5 | 10.3 | 低温对讲机 |
GRP7039058 | 3.7V | 1950mAh | 32.0 | 57.5 | 38.5 | 6.7 | 低温对讲机 |
GRP7455082 | 3.7V | 4350mAh | 72.0 | 82.5 | 54.5 | 7.1 | 低温对讲机 |
▋对讲机应用领域
jdb电子自研配方及独立工厂制造的低温锂聚合物电池,与传统锂聚合物电池相比,突破了-20℃~ 60℃的放电温度限制。-50℃~50℃超低温锂聚合物电池是jdb电子为克服化学电源性能固有的低温缺陷而专门研制的一种特殊电池,使用专有电池原料配方和创新生产制造技术,降低电池内阻,能有效提高电池在低温环境下的放电性能,-50℃~50℃超低温锂聚合物电池在-50℃环境下以0.2C放电,效率60%以上;在-40℃环境下,以0.2C放电,放电能力达80%;为低温对讲机提供稳定可靠的电源供应。 | |||||||
-50℃~50℃低温对讲机电池电芯型号参数表 | |||||||
型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 重量(g) | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度(mm) | 应用 |
GRP9038064 | 3.7V | 2750mAh | 45.0 | 63.5 | 37.5 | 8.7 | 低温对讲机 |
GRPA439044 | 3.7V | 2000mAh | 34.0 | 44.5 | 38.5 | 10.1 | 低温对讲机 |
GRP7139058 | 3.7V | 1950mAh | 32.0 | 57.5 | 38.5 | 6.7 | 低温对讲机 |
GRP3965140 | 3.7V | 4000mAh | 68.0 | 139.0 | 64.5 | 3.7 | 低温对讲机 |
GRP7051071 | 3.7V | 3050mAh | 51.0 | 70.0 | 50.0 | 6.7 | 低温对讲机 |
▋对讲机应用领域
现市面上对讲机电池主要可分为锂电池(Li-ion) 、镍氢电池(Ni-MH)和镍镉电池(Ni-Cd)。在电压和放电性能上,镍氢与镍镉电池相似,但镍氢电池的能量密度更高。一节5号镍氢电池容量在600mAh到1800mAh不等,不存在“记忆效应"安全可靠,具有MA防爆认证,对环境也无污染。jdb电子作为镍氢电池源头生产商,凭借着25年的生产制造经验、独立的研究中心及多个客户案例,形成低温对讲机适合的多样化方案,如3S1P(3.6V)和4S1P(4.8V)等,常用的容量1300mAh和1800mAh。 | |||||||
低温镍氢对讲机电池型号参数 | |||||||
电池型号 | 电压(V) | 容量(mAh) | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(g) | 温度范围(℃) | 应用 |
AAA/7号 | 1.2 | 600 | 10.2 | 43.55 | 12.1 | -40℃ to 85℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 600 | 13.9 | 48.6 | 15 | -20℃ to 50℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 800 | 13.9 | 48.6 | 17 | -20℃ to 50℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 1300 | 14.1 | 49.7 | 26.5 | -40℃ to 85℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 1500 | 14.1 | 49.7 | 27 | -40℃ to 85℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 1800 | 14.1 | 50.5 | 28 | -30℃ to 50℃ | 低温对讲机 |
AA/5号 | 1.2 | 1800 | 14.1 | 49.8 | 28 | -30℃ to 50℃ | 低温对讲机 |
▋对讲机应用领域