电池型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7833065 | 5C | 3.95V | 2250mAh | 6.75A | 7.5±0.3 | 32.5±1.0 | 66.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP4270142 | 10C | 3.95V | 5000mAh | 15A | 4.0±0.2 | 69.0±1.0 | 141.0±1.0 | 82.5±2.5 |
GRP9668071 | 5C | 3.95V | 6500mAh | 32.5A | 9.3±0.3 | 67.5±1.0 | 71.0±1.0 | 92.0±3.0 |
GRP9743150 | 5C | 3.95V | 10000mAh | 30A | 9.4±0.3 | 42.5±1.0 | 150.0±1.0 | 133.0±3.0 |
GRPA860108 | 5C | 3.95V | 11000mAh | 33A | 10.5±0.3 | 60.0±1.0 | 108.0±1.0 | 151.0±5.0 |
GRP8682133 | 5C | 3.95V | 14400mAh | 43.2A | 8.3±0.3 | 81.5±1.0 | 132.5±1.0 | 195.0±5.0 |
GRP9970170 | 5C | 3.95V | 17500mAh | 35A | 9.6±0.3 | 70.0±1.0 | 170.0±1.0 | 251.0±5.0 |
GRP7688188 | 5C | 3.95V | 18000mAh | 36A | 7.3±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 255.0±5.0 |
GRP8575195 | 5C | 3.95V | 18700mAh | 37.4A | 8.2±0.3 | 74.5±1.0 | 195.0±1.0 | 260.0±5.0 |
GRPA370175 | 5C | 3.95V | 19000mAh | 38A | 10.0±0.3 | 70.0±1.0 | 175.0±1.0 | 269.0±10.0 |
GRPA072200 | 5C | 3.95V | 22000mAh | 44A | 9.7±0.3 | 72.0±1.0 | 201.0±1.0 | 315.0±10.0 |
GRP8990190 | 5C | 3.95V | 23700mAh | 47.4A | 8.6±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 317.0±10.0 |
GRP9790190 | 5C | 3.95V | 25200mAh | 50.4A | 9.4±0.3 | 89.5±1.0 | 190.0±1.0 | 350.0±10.0 |
GRP75C0200 | 5C | 3.95V | 27000mAh | 54A | 7.2±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 386.0±10.0 |
GRPA988188 | 5C | 3.95V | 28000mAh | 56A | 10.6±0.3 | 87.5±1.0 | 188.0±1.0 | 392.0±10.0 |
GRPA990190 | 5C | 3.95V | 29000mAh | 58A | 10.6±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 402.0±10.0 |
GRPB688188 | 5C | 3.95V | 30000mAh | 60A | 11.3±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 416.0±10.0 |
GRPC090190 | 5C | 3.95V | 32000mAh | 96A | 11.7±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 450.0±10.0 |
GRPA2C0200 | 5C | 3.95V | 38000mAh | 76A | 9.9±0.3 | 119.0±1.0 | 200.0±1.0 | 531.0±10.0 |
GRPB9A3217 | 5C | 3.95V | 41000mAh | 82A | 11.6±0.3 | 103.0±1.0 | 217.0±1.0 | 578.0±10.0 |
GRP97C0245 | 5C | 3.95V | 44000mAh | 88A | 9.4±0.3 | 119.5±1.0 | 245.0±1.0 | 620.0±10.0 |
GRPD3C0220 | 5C | 3.95V | 54000mAh | 108A | 13.0±0.3 | 120.0±1.0 | 220.0±1.0 | 758.0±10.0 |
GRPB0F0270 | 5C | 3.95V | 68000mAh | 136A | 10.7±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 960.0±15.0 |
●高能量密度,续航时间更长,比普通电池高达15%; ●相同倍率、尺寸情况下,电池能量密度提升15%左右; ●模拟实际使用进行可靠性实验测,可满足3年使用寿命,满足高低温、不同倍率需求动力行业应用; | ●放电平台高且稳定,频繁使用并不影响电池的寿命; ●倍率循环性能可满足800次之后保持原有80%的容量; ●具备大规模量产的能力,电芯一致性好 |
jdb电子高压锂电池的标称电压是3.8V和3.85V、3.95V,对应的充电截止电压分别是4.35V和4.4V、4.45V与常规标称电压是3.6/3.7V,充电上限电压4.2V的常规电池相比,高压电池具有高能量密度、高放电平台特点,相同的使用条件下,高压电池能放出更多的容量,所以其续航时间更长,动力也更强;jdb电子的高压电池的续航时间可以提升15%-25%,同时这也是jdb电子高压电池的核心技术之一。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高压电池定制 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |