Tattu 无人机电池系列
品牌 | 参数 |
Tattu 6600mah 14.8V | 倍率:35C 电芯组合方式:4S2P 尺寸:29*85*136mm 重量:713g±15g |
Tattu 8000mAh 14.8V | 倍率:25C 电芯组合方式:4S1P 尺寸:32*66*172mm 重量:760g±30g |
Tattu 8000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:48*66*172mm 重量:1140g±30g |
Tattu 10000mAh 11.1V | 倍率:25C 电芯组合方式:3S1P 尺寸:29*66*174mm 重量:718g±15g |
Tattu 10000mAh 14.8V | 倍率:25C 电芯组合方式:4S1P 尺寸:44*66*174mm 重量:921g±15g |
Tattu 10000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:58*66*177mm 重量:1360±30g |
Tattu 12000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:52*71*191mm 重量:1491±30g |
Tattu 14000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:60*78*190mm 重量:1491±30g |
Tattu 16000mAh 14.8V | 倍率:15CC 电芯组合方式:4S1P 尺寸:41*78*190mm 重量:1270g±15g |
Tattu 16000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:62*78*190mm 重量:1830g±30g |
Tattu 18000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:68.5*78*190mm 重量:2030g±30g |
Tattu 22000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:63*91*207mm 重量:2530g±30g |
Tattu 24000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:68*92*208mm 重量:2725g±30g |
Tattu 26000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:67*115*204mm 重量:3180g±30g |
Tattu 28000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:68*123*206mm 重量:3350g±30g |
Tattu 30000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:61*125*216mm 重量:3494g±30g |
Tattu PLUS 1.0 无人机智能电池系列
品牌 | 参数 |
Tattu PLUS 10000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:63*70*185mm 重量:1466g±30g |
Tattu PLUS 12000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:162*76*202mm 重量:1640g±30g |
Tattu PLUS 16000mAh 22.2V | 倍率:15C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:70*88*202mm 重量:2063g±30g |
TTattu PLUS 22000mAh 22.2V | 倍率:25C 电芯组合方式:6S1P 尺寸:68*96*213mm 重量:2640g±30g |
Tattu 2.0 无人机智能电池雨燕系列行业版
品牌 | 参数 |
Tattu 雨燕 行业版16000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:90*163*223.8mm 重量:4800g 插头:AS150U-F |
Tattu 雨燕 行业版 18000mAh 44.4V | 倍率:15C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:5230g 插头:AS150U-F |
Tattu 雨燕 行业版 18000mAh 51.8V | 倍率:25C 电芯组合方式:14S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:5950g 插头:AS150U-F |
Tattu 雨燕 行业版 22000mAh 44.4V | 倍率:25C 电芯组合方式:12S1P 尺寸:116*172*235.5mm 重量:6900g 插头:AS150U-F |