电芯型号 | 倍率 | 标称电压 | 容量 | 最大放电电流 | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7035062 | 10C | 3.7V | 1550mAh | 15.5A | 6.7±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 30.0±1.5 |
GRP8430060 | 10C | 3.7V | 1600mAh | 16.5A | 8.2±0.3 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 30.5±1.5 |
GRP4934096 | 10C | 3.7V | 1900mAh | 19A | 4.7±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 33.5±1.5 |
GRP8234066 | 10C | 3.7V | 2100mAh | 21A | 7.9±0.3 | 33.0±1.0 | 65.5±1.0 | 37.6±1.0 |
GRP6028122 | 10C | 3.7V | 2400mAh | 24A | 5.8±0.2 | 27.5±1.0 | 121.5±1.0 | 43.5±1.5 |
GRP7434096 | 10C | 3.7V | 3000mAh | 30A | 7.1±0.3 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 51.5±1.5 |
GRPA540078 | 10C | 3.7V | 3700mAh | 37A | 10.1±0.3 | 39.5±1.0 | 78.5±1.0 | 67.0±2.0 |
GRP5943135 | 10C | 3.7V | 4000mAh | 40A | 5.7±0.2 | 43.0±1.0 | 135.0±1.0 | 71.0±3.0 |
GRP6543135 | 10C | 3.7V | 4500mAh | 45A | 6.3±0.2 | 43.0±1.0 | 135.0±1.0 | 79.0±3.0 |
GRP8242124 | 10C | 3.7V | 5150mAh | 51.5A | 7.9±0.3 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 89.0±3.0 |
GRP9372078 | 10C | 3.7V | 5600mAh | 56A | 9.0±0.3 | 71.0±1.0 | 77.0±1.0 | 99.0±3.0 |
GRPA142126 | 10C | 3.7V | 6550mAh | 65.5A | 9.8±0.3 | 41.5±1.0 | 127±1.0 | 117.5±3.0 |
GRPA542126 | 10C | 3.7V | 6800mAh | 68A | 10.2±0.3 | 42.0±1.0 | 127.0±1.0 | 123.0±3.0 |
GRP7848164 | 10C | 3.7V | 7500mAh | 75A | 7.5±0.3 | 47.0±1.0 | 164.0±1.0 | 131.0±5.0 |
GRPA243150 | 10C | 3.7V | 8200mAh | 41A | 9.9±0.3 | 43.0±1.0 | 150.0±1.0 | 142.0±5.0 |
GRP5372196 | 10C | 3.7V | 8900mAh | 44.5A | 5.1±0.2 | 72.0±1.0 | 196.0±1.0 | 160.0±5.0 |
GRP8265146 | 10C | 3.7V | 9700mAh | 48.5A | 7.9±0.3 | 64.5±1.0 | 145.5±1.0 | 170.0±3.0 |
GRP9948164 | 10C | 3.7V | 10000mAh | 50A | 9.6±0.3 | 47.0±1.0 | 164.0±1.0 | 173.0±5.0 |
GRP8270175 | 10C | 3.7V | 12000mAh | 60A | 7.9±0.3 | 69.5±1.0 | 174.5±1.0 | 212.0±5.0 |
GRPA577127 | 10C | 3.7V | 12300mAh | 61.5A | 10.2±0.3 | 77.0±1.0 | 127.0±1.0 | 219.0±5.0 |
GRP8975175 | 10C | 3.7V | 14000mAh | 70A | 8.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 250.0±5.0 |
GRPA075175 | 10C | 3.7V | 16000mAh | 48A | 9.6±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 280.0±5.0 |
GRPA870175 | 10C | 3.7V | 16300mAh | 48.9A | 10.4±0.3 | 69.5±1.0 | 174.5±1.0 | 282.0±5.0 |
GRPA485155 | 10C | 3.7V | 16800mAh | 50.4A | 10.1±0.3 | 84.5±1.0 | 154.0±1.0 | 295.0±5.0 |
GRP8098225 | 10C | 3.7V | 20700mAh | 62.1A | 7.6±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 | 370.0±10.0 |
GRPA090190 | 10C | 3.7V | 21000mAh | 63A | 9.7±0.3 | 89.5±1.0 | 189.5±1.0 | 374.0±10.0 |
GRPA390190 | 10C | 3.7V | 22000mAh | 66A | 9.9±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 379.0±5.0 |
GRPA590190 | 10C | 3.7V | 22500mAh | 67.5A | 10.2±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 391.0±10.0 |
GRPA0B2185 | 10C | 3.7V | 25500mAh | 76.5A | 9.7±0.3 | 111.0±1.0 | 184.5±1.0 | 454.0±10.0 |
GRP98C0200 | 10C | 3.7V | 30000mAh | 90A | 9.5±0.3 | 119.5±1.0 | 200.0±1.0 | 533.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨询在线客服或留言,我们会尽快联系您!
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好等; ●采用叠片工艺,内阻更小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能; ●电池超薄、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.5mm | ●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、410C连续放电、10C快速充电能力; ●放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况; |
30C高倍率锂聚合物电池是jdb电子的核心技术产品之一,jdb电子10C高倍率锂聚合物电池采用利于高倍率放电的电极材料,电极内阻设计较普通电池小,所以高倍率锂电池放电平台高,放电效率高,输出功率、能量更高,jdb电子作为高倍率电池生产厂家同时提供高倍率锂聚合物电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率锂聚合物电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高倍率锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高倍率电池定制解决方案 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
jdb电子的高倍率电池主要应用于航模、RC赛车、电动工具、电动赛车、电动对伞车、方程式赛车车、电动滑板、电动起搏器、跳跃起动器、便携式电源、启动电池、军用设备等领域,我司的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。
●航模
● RC赛车
● 电动工具
● 电动赛车
● 电动对伞车
● 方程式赛车车
● 电动滑板
● 电动起搏器
●跳跃起动器
● 便携式电源
● 启动电池
●军用设备