Model NO. | C-Rate | Nom. Voltage | Capacity | Max. Cont. Discharge Current | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Weight (g) |
GRP6216054 | 25C | 3.7V | 450mAh | 11.25A | 5.9±0.3 | 16.0±0.5 | 56.0±0.5 | 10.5±1.0 |
GRP5017095 | 25C | 3.7V | 700mAh | 17.5A | 4.8±0.2 | 16.5±1.0 | 95.5±1.0 | 15.0±1.0 |
GRP6735062 | 25C | 3.7V | 1250mAh | 31.25A | 6.4±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 27.5±1.5 |
GRP6535062 | 25C | 3.7V | 1300mAh | 32.5A | 6.2±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 28.0±1.5 |
GRP5334096 | 25C | 3.7V | 1650mAh | 41.25A | 5.1±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 35.0±1.5 |
GRP5834096 | 25C | 3.7V | 1800mAh | 45A | 5.6±0.2 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 37.5±1.5 |
GRP5742083 | 25C | 3.7V | 2050mAh | 51.25A | 5.5±0.2 | 41.5±1.0 | 82.5±1.0 | 42.0±1.5 |
GRP9028092 | 25C | 3.7V | 2300mAh | 48A | 8.7±0.3 | 27.5±1.0 | 93.0±1.0 | 46.5±2.0 |
GRP6834096 | 25C | 3.7V | 2450mAh | 61.25A | 6.6±0.2 | 33.5±1.0 | 97.0±1.0 | 45.0±1.5 |
GRP4967100 | 25C | 3.7V | 3000mAh | 75A | 4.7±0.2 | 66.5±1.0 | 99.5±1.0 | 63.0±2.0 |
GRP8044084 | 25C | 3.7V | 3400mAh | 85A | 7.7±0.3 | 43.5±1.0 | 86.0±1.0 | 66.5±2.5 |
GRP7042126 | 25C | 3.7V | 4000mAh | 96A | 6.8±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 79.5±2.5 |
GRP8642121 | 25C | 3.7V | 5000mAh | 96A | 8.3±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 96.0±3.0 |
GRP7644124 | 25C | 3.7V | 5300mAh | 40A | 7.3±0.3 | 42.5±1.0 | 125.0±1.0 | 98.0±3.0 |
GRP7845150 | 25C | 3.7V | 5500mAh | 120A | 7.5±0.3 | 44.5±1.0 | 150.0±1.0 | 114.5±3.0 |
GRP4280180 | 25C | 3.7V | 5600mAh | 140A | 4.0±0.2 | 79.0±1.0 | 179.0±1.0 | 127.0±3.0 |
GRP8244143 | 25C | 3.7V | 5900mAh | 147.5A | 7.9±0.3 | 43.5±1.0 | 143.0±1.0 | 116.5±3.0 |
GRP9842124 | 25C | 3.7V | 6000mAh | 96A | 9.5±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 112.0±3.0 |
GRP8878093 | 25C | 3.7V | 6300mAh | 157.5A | 8.5±0.3 | 77.5±1.0 | 92.5±1.0 | 129.0±3.0 |
GRP9645140 | 25C | 3.7V | 6800mAh | 120A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 139.5±1.0 | 133.0±3.0 |
GRP7763135 | 25C | 3.7V | 7000mAh | 120A | 7.3±0.3 | 62.0±1.0 | 134.5±1.0 | 139.0±3.0 |
GRP7770175 | 25C | 3.7V | 10000mAh | 80A | 7.4±0.3 | 69.5±1.0 | 174.0±1.0 | 201.0±5.0 |
GRPA875175 | 25C | 3.7V | 15800mAh | 110.6A | 10.5±0.3 | 74.5±1.0 | 174.5±1.0 | 309.0±5.0 |
GRP8390190 | 25C | 3.7V | 16000mAh | 112A | 8.0±0.3 | 89.5±1.0 | 189.0±1.0 | 311.0±5.0 |
GRP9395183 | 25C | 3.7V | 18000mAh | 126A | 9.0±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 350.0±5.0 |
GRP82A6213 | 25C | 3.7V | 19000mAh | 133A | 7.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 385.0±10.0 |
GRPA895183 | 25C | 3.7V | 21000mAh | 147A | 10.5±0.3 | 94.5±1.0 | 182.5±1.0 | 405.0±10.0 |
GRP91A6213 | 25C | 3.7V | 22000mAh | 154A | 8.8±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 437.0±10.0 |
GRPA193240 | 25C | 3.7V | 24000mAh | 168A | 9.7±0.3 | 92.5±1.0 | 239.0±1.0 | 487.0±10.0 |
GRA2A6213 | 25C | 3.7V | 25000mAh | 175A | 9.9±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 494.0±10.0 |
GRPA7A6213 | 25C | 3.7V | 28000mAh | 196A | 10.5±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 | 536.0±10.0 |
如您有其他的需求,可咨询在线客服或留言,我们会尽快联系您!
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好等; ●采用叠片工艺,内阻更小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能; ●电池超薄、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.5mm | ●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、425C连续放电、25C快速充电能力; ●放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况; |
30C高倍率锂聚合物电池是jdb电子的核心技术产品之一,jdb电子25C高倍率锂聚合物电池采用利于高倍率放电的电极材料,电极内阻设计较普通电池小,所以高倍率锂电池放电平台高,放电效率高,输出功率、能量更高,jdb电子作为高倍率电池生产厂家同时提供高倍率锂聚合物电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率锂聚合物电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高倍率锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高倍率电池定制解决方案 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
jdb电子的高倍率电池主要应用于航模、RC赛车、电动工具、电动赛车、电动对伞车、方程式赛车车、电动滑板、电动起搏器、跳跃起动器、便携式电源、启动电池、军用设备等领域,我司的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。
●航模
● RC赛车
● 电动工具
● 电动赛车
● 电动对伞车
● 方程式赛车车
● 电动滑板
● 电动起搏器
●跳跃起动器
● 便携式电源
● 启动电池
●军用设备