电芯型号 | 倍率(C) | 标称电压(V) | 容量(mah) | 能量密度Wh/kg | 持续电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7330048 | 35C | 3.7 | 800 | 141.0 | 28 | 7.0±0.3 | 29.5±1.0 | 49.5±1.0 | 21.0±1.5 |
GRP5735062 | 35C | 3.7 | 1000 | 154.2 | 35 | 5.5±0.2 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 24.0±1.5 |
GRP7026089 | 35C | 3.7 | 1500 | 173.4 | 48 | 6.6±0.2 | 25.5±1.0 | 88.5±1.0 | 32.0±1.5 |
GRP7834096 | 35C | 3.7 | 2200 | 164.4 | 77 | 7.5±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 49.5±1.5 |
GRP7434096 | 35C | 3.7 | 2300 | 170.2 | 80 | 7.0±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 50.0±1.5 |
GRP5542124 | 35C | 3.7 | 2400 | 164.4 | 84 | 5.2±0.2 | 41.5±1.0 | 124.5±1.0 | 54.0±2.0 |
GRP6260078 | 35C | 3.7 | 2500 | 165.2 | 87.5 | 6.0±0.2 | 59.5±1.0 | 78.5±1.0 | 56.0±2.0 |
GRP6436128 | 35C | 3.7 | 3000 | 173.4 | 80 | 6.2±0.2 | 35.5±1.0 | 127.5±1.0 | 64.0±2.0 |
GRP6338130 | 35C | 3.7 | 3000 | 170.8 | 96 | 6.1±0.2 | 37.5±1.0 | 129.5±1.0 | 65.0±2.0 |
GRP6842126 | 35C | 3.7 | 3400 | 170.0 | 96 | 6.6±0.2 | 41.5±1.0 | 126.5±1.0 | 74.0±2.0 |
GRP7243128 | 35C | 3.7 | 3500 | 167.1 | 96 | 6.9±0.3 | 42.5±1.0 | 127.5±1.0 | 77.5±3.0 |
GRP7042126 | 35C | 3.7 | 3700 | 176.6 | 96 | 6.7±0.2 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 77.5±2.5 |
GRP8242126 | 35C | 3.7 | 4000 | 165.4 | 120 | 8.0±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.5±3.0 |
GRP9142124 | 35C | 3.7 | 5000 | 177.9 | 120 | 8.8±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 104.0±3.0 |
GRP9742124 | 35C | 3.7 | 5200 | 175.7 | 120 | 9.4±0.3 | 41.5±1.0 | 125.0±1.0 | 109.5±3.0 |
GRPA142124 | 35C | 3.7 | 5500 | 177.0 | 120 | 9.8±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 115.0±3.0 |
GRP8348164 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6 | 120 | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 163.5±1.0 | 142.5±3.0 |
GRP9846143 | 35C | 3.7 | 6800 | 176.6 | 120 | 9.6±0.3 | 45.5±1.0 | 144.0±1.0 | 142.5±3.0 |
GRPA064159 | 35C | 3.7 | 10000 | 174.5 | 120 | 9.5±0.3 | 64.0±1.0 | 158.0±1.0 | 212.0±5.0 |
GRP9964159 | 35C | 3.7 | 10000 | 172.1 | 120 | 9.6±0.3 | 63.5±1.0 | 158±1.0 | 215.0±5.0 |
GRPB4A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 184.4 | 270 | 11.1±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 | 602.0±10.0 |
GRPB6A6232 | 35C | 3.7 | 30000 | 172.1 | 480 | 11.3±0.3 | 106.0±1.0 | 232.0±1.0 | 645.0±10.0 |
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好等; ●采用叠片工艺,内阻更小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能; ●电池超薄、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.5mm | ●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、35C连续放电、5C快速充电能力; ●放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况; |
35C高倍率锂聚合物电池是jdb电子的核心技术产品之一,jdb电子35C高倍率锂聚合物电池采用利于高倍率放电的电极材料,电极内阻设计较普通电池小,所以高倍率锂电池放电平台高,放电效率高,输出功率、能量更高,jdb电子作为高倍率电池生产厂家同时提供高倍率锂聚合物电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率锂聚合物电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ▶源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。 ▶自研高倍率锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。 ▶严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质 ▶安全可靠符合多种国内外电池认证 ▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案 ▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持 我们提供以下服务: ●灵活支持高倍率电池定制解决方案 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ● 提供OEM、ODM服务 |
jdb电子的高倍率电池主要应用于航模、RC赛车、电动工具、电动赛车、电动对伞车、方程式赛车车、电动滑板、电动起搏器、跳跃起动器、便携式电源、启动电池、军用设备等领域,我司的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。