产品型号 | 标称容量 | 标称电压 | 尺寸 H*W*L (mm) | 重量 (g) |
GRP5246052 | 1400mAh | 3.7V | 5.3*47*52.5 | 24.5±1.5 |
GRP9834050 | 1900mAh | 3.7V | 9.8*34*51 | 31.5±1.5 |
GRPA439044 | 2000mAh | 3.7V | 10.4*39.4*45.5 | 34.0±1.5 |
GRP4651080 | 2200mAh | 3.7V | 4.6*52*82 | 38.0±2.0 |
GRP5959060 | 2350mAh | 3.7V | 5.9*60.5*42.5 | 41.0±1.5 |
GRP8546053 | 2650mAh | 3.8V | 8.5*46.5*53.5 | 41.0±2.0 |
GRP9038064 | 2750mAh | 3.7V | 9*38.5*64.5 | 45.0±2.0 |
GRP7051071 | 3050mAh | 3.7V | 6.9*51*71 | 51.0±2.0 |
GRP3965140 | 4000mAh | 3.7V | 3.9*65.5*140 | 68.0±3.0 |
GRP6564096 | 5000mAh | 3.7V | 6.5*64*97.5 | 85.0±2.5 |
GRP5365135 | 6000mAh | 3.7V | 5.3*65.5*136.5 | 100.0±3.0 |
GRP7665132 | 8300mAh | 3.7V | 7.5*64*131 | 135.0±5.0 |
GRP9988188 | 19500mAh | 3.7V | 9.9*89*189 | 372.0±10.0 |
●低温放电性能高:最低在-50℃以0.2C放电,效率60%以上;在-40℃环境下,以0.2C放电,放电能力达80%; ●优良的低温循环性能:在-30℃环境以0.5C充放电,300次循环后容量保持在85%以上; ●支持电池定制:尺寸灵活,可根据客户需求,在温度、尺寸、电池形状上定制 ●具有批量生产的能力,电池的一致性好; ●在-50℃工作环境下,仍能保持其优良性能; | ●工作温度范围宽:-50°C至50°C; ●安全可靠符合各种认证:通过UL/CE/UN认证 ●与传统锂聚合物电池相比,突破了-20℃~ 60℃的放电温度限制。 ●在-50℃下能产生大电流,保持大容量; ●可广泛应用于寒冷气候和特种设备。 |
jdb电子低温锂聚合物电池能够在-20℃温度下以0.2C稳定充电 | jdb电子低温锂聚合物电池在-10至50℃以0.5C进行放电,放电效率均超过90% |
jdb电子低温锂聚合物电池在-20至-40℃以0.5C进行放电,效率均超过60% | jdb电子低温锂聚合物电池在-40至-50℃以0.5C进行放电,效率均超过60% |
jdb电子的-50℃~50℃超低温锂聚合物电池是jdb电子为克服化学电源性能固有的低温缺陷而专门研制的一种特殊电池,jdb电子低温电池使用专有电池原料配方和创新生产制造技术,能有效提高电池在低温环境下的放电性能,降低电池内阻,达到高速放电的效果。因此,低温电池的寿命更长,动力更强。在-30°C的低温下以0.2C放电,jdb电子的低温电池放电容量仍然超过80%,这也是jdb电子的核心技术之一。 我们提供以下服务: ●灵活支持定制:尺寸灵活,可根据客户需求对超低温锂聚合物电池的尺寸和形状另行设计。 ●性能可靠稳定 ●可提供样品和量产 ●提供OEM、ODM服务 |
jdb电子生产的超低温锂聚合物电池广泛用于航空航天、深海浮潜、极地科学、探险、寒带救援、救灾、冬衣、冷鞋等领域;我们的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。