导读:这篇文章为你介绍行业中比较知名的品牌植保无人机智能电池—jdb电子植保无人机智能电池。该产品具有动力强、性价比高 、操作简单、作业效率高等特点。
自2013年以来,jdb电子一直致力于农业植保无人机电池领域的研发和创新。目前,jdb电子的植保无人机电池市场占有率已远远超过同行。随着植保行业的蓬勃发展,jdb电子对植保无人机电池的关键需求有了全面的了解。电池作为农业无人机的动力保障,其运行可靠性仍是优化的核心。jdb电子目前的Tattu智能电池系列——Tattu Plus 1.0、Tattu Plus 2.0和Tattu Plus 2.0 Pro、Tattu3.0、雨燕等。
Tattu雨燕植保无人机智能电池产品型号参数
属性 | 参数 |
容量 | 16000/18000/22000mAh |
电芯组合方式 | 12S1P 14S1P |
放电倍率 | 16000mAh及18000mAh:15C 18000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持续放电电流 | 100A |
电池类型 | 充电锂聚合物电池 |
电压 | 12S1P : 44.4V 14S1P : 51.8V |
重量 | 16000mAh:4800g 18000mAh:5230g (14S1P)18000mAh:5950g 22000mAh:6900g |
产品尺寸 | 16000mAh:90*163*223.8mm 18000mAh、22000mAh:116*172*235.5mm |
支持最大飞行高度 | 120米以上 |
适用机型 | 植保机、武警安防、航拍机、测绘等 |
适用领域 | 影视航拍、农业植保、地址勘测、森林防火、抗洪抢险、环境监测等 |
功能特点 | 1、 动力强 2、 性价比高 3、 操作简单 4、 作业效率高 |
Tattu PLUS植保无人机智能电池产品型号参数
Tattu PULS集成高性能、低功耗MCU,能精确采样电芯电压,并对其进行成熟、智能的自放电、均衡管理,有效延长电池存储、使用寿命、避免电池鼓胀。一个按键可以实现全部功能,使用简单方便。
属性 | 参数 |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
电芯组合方式 | 6S1P |
放电倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持续放电电流 | 60A |
瞬间放电电流 | 90A |
电池类型 | 充电锂聚合物电池 |
电压 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
产品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出线方式 | 两边出线 |
适用机型 | 植保机、武警安防、航拍机、测绘等 |
适用领域 | 影视航拍、农业植保、地址勘测、森林防火、抗洪抢险、环境监测等 |
功能特点 | 1、 动力强 2、 性价比高 3、 操作简单 4、 作业效率高 |
以上就是植保无人机电池厂家jdb电子为大家带来的品牌植保无人机智能电池介绍。