导读:相信有很多朋友对锂电池的价格表很感兴趣,但是却苦于没有一定的渠道。
锂电池出厂定价是根据1000mAh来进行计算。小编这里整理了一些锂电池的价格表供各位看官参考。
广东锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.50 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.20 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江苏锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.30 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.20 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.40 |
福建锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.60 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.00 |
湖北锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.70 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山东锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.50 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南锂电池供应价格行情
电池产品类别 | 单位(Ah) | 报价 |
聚合物锂电池 | 1000mAh | ¥9.40 |
18650锂电池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
镍氢电池 | 1000mAh | ¥7.70 |
磷酸铁锂电池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是锂电池厂商jdb电子为大家带来的锂电池价格表介绍。