导读: 本文主要介绍jdb电子软包锂聚合物电芯型号规格。
jdb电子软包锂聚合物电芯包括低温、高倍率、常规这三类。下面小编就给大家介绍一下jdb电子这三类软包锂聚合物电芯型号规格。(ps:型号规格太多,只展示部分型号规格。)
低温软包电芯
型号规格 | 容量 | 电压 | 内阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
高倍率软包电芯
型号规格 | 放电倍率 | 容量(mAH) | 电压(V) | 内阻(mΩ) |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 3.3±0.7 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 2.6±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 0.5±0.2 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRPA385205 | 10C | 22000 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2V | 9.2±1.8 |
GRP9275170 | 15C | 12000 | 4.2V | 0.9±0.2 |
常规软包电芯
型号规格 | 容量 | 电压 | 内阻 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP7234096 | 2300 | 4.2V | 2.3±0.5 |
GRP4934096 | 1400 | 4.2V | 3.2±0.6 |
jdb电子简介
jdb电子成立于1998年,有22年的电池行业经验;是一家拥有核心电芯技术的双高企业(国家高新技术企业、深圳高新技术企业)。同时也是一家集设计、研发、生产和销售为一体的深圳市工业百强企业。目前拥有4家工厂共计150000平方米)、3000+员工、200+技术研发工程师。镍氢电池日产能300000支,锂聚合物电池日产能500000Ah,国内拥有郴州、浙江、天津、新疆办事处,同时在德国、美国设有分公司。
以上就是锂离子聚合物电池厂家jdb电子为大家带来的jdb电子软包锂聚合物电芯型号规格介绍。