电池型号 | 容量(Ah) | 能量(Wh) | 串数(S) | 额定电压(V) | 落地电压(V) | 尺寸(T×W×L ±5mm) | 重量(±200g) | 能量密度(Wh/kg) | 持续放电电流 (3C) | 峰值电流(10C≤15S) |
Tattu 26.3Ah 4S | 26.3 | 389.24 | 4 | 14.8 | 11.52 | 43.9×76.5×192 | 1220 | 319.05 | 78.9A | 263A |
Tattu 33Ah 4S | 33 | 488.4 | 4 | 14.8 | 11.52 | 42.7×89.5×207 | 1492 | 327.35 | 99A | 330A |
Tattu 80.4Ah 4S | 80.4 | 1189.92 | 4 | 14.8 | 11.52 | 43.5×151.5×287 | 3508 | 339.2 | 241.2A | 804A |
TARBG3526306S10X | 26.3 | 583.86 | 6 | 22.2 | 17.28 | 65.1×76.5×192 | 1810 | 322.57 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K06S10X | 33 | 273.6 | 6 | 22.2 | 17.28 | 63.3×89.5×207 | 2216 | 330.6 | 99A | 330A |
TARBG3580406S10X | 80.4 | 1784.88 | 6 | 22.2 | 17.28 | 64.5×151.5×287 | 5242 | 340.5 | 241.2A | 804A |
Tattu 26.3Ah 8S | 26.3 | 778.48 | 8 | 29.6 | 23.04 | 86.3×76.5×192 | 2383 | 326.68 | 78.9A | 263A |
Tattu 33Ah 8S | 33 | 976.8 | 8 | 29.6 | 23.04 | 83.9×89.5×207 | 2962 | 329.81 | 99A | 330A |
Tattu 80.4Ah 8S | 80.4 | 2379.84 | 8 | 29.6 | 23.04 | 85.5×151.5×287 | 7251 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526312S10X | 26.3 | 1167.72 | 12 | 44.4 | 34.56 | 129.7×76.5×197 | 3574 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K12S10X | 33 | 1465.2 | 12 | 44.4 | 34.56 | 127.1×89.5×212 | 4443 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580412S10X | 80.4 | 3569.76 | 12 | 44.4 | 34.56 | 128.5×151.5×292 | 10877 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526314S10X | 26.3 | 1362.34 | 14 | 51.8 | 40.32 | 150.9×76.5×197 | 4170 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K14S10X | 33 | 1709.4 | 14 | 51.8 | 40.32 | 147.7×89.5×212 | 5183 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580414S10X | 80.4 | 4164.72 | 14 | 51.8 | 40.32 | 149.5×151.5×292 | 12689 | 328.21 | 241.2A | 804A |
TARBG3526318S10X | 26.3 | 1751.58 | 18 | 66.6 | 51.84 | 193.3×76.5×197 | 5362 | 326.68 | 78.9A | 263A |
TARBG3533K18S10X | 33 | 2197.8 | 18 | 66.6 | 51.84 | 188.9×89.5×212 | 6664 | 329.81 | 99A | 330A |
TARBG3580418S10X | 80.4 | 5354.64 | 18 | 66.6 | 51.84 | 191.5×151.5×292 | 16315 | 328.21 | 241.2A | 804A |
● 高能量密度,可达 350 Wh/kg ● 极佳的低温适应性- 40 ℃至 60 ℃ ● 创新高镍正极和硅碳负极材料 | ● 支持 1C 至 3C 的持续放电倍率 ● 可提供定制化设计 ● 适合用于测绘或配送等需要长续航的任务场景 |
● Tattu TA1000 1000W无人机电池充电器,适用于 1 至 7 S软包电池。
● Tattu TA3200 3200W无人机电池充电器,适用于 6 至 14 S软包电池。
了解更多无人机充电器信息:电池充电器
关于350Wh/kg半固态电芯解决方案:
● 电压:可选择 4.2 V
● 容量:可选择26.3AH、33AH、80.4AH
jdb电子 350Wh/kg电池组系列是一种新型的半固态锂聚合物电池,具有高能量密度和长使用寿命的特点。它适用于各种中、小型无人机,这些无人机通常用于测绘、巡检、勘测、配送行业等领域。其重量轻、体积小、续航时间长的优势得到了充分利用。
▶源头制造商,实体工厂,强大的研发生产能力,交货期短且库存充足
▶自主研发的电芯,容量充足,杜绝虚标,容量有保障
▶严格的质量控制:构建从零部件到成品的全面质量体系,确保产品质量
▶安全可靠:符合各种国内外电池认证标准
▶完善的服务体系:快速响应客户问题并提供解决方案
▶在中国、美国和德国均能提供即时的本地客户支持
您可以获得以下服务:
●灵活支持定制化需求
●性能可靠且稳定
●可提供样品和批量生产
●提供OEM和ODM服务